Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 85% | 90% | 90% | 85% | 90% | 65% | 50% | 50% | 45% | 50% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 800 | 1100 | 1300 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 5 | -2 / 5 | -5 / 0 | -5 / 1 | -5 / 1 | -6 / 1 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 3 | -8 / 0 | -11 / -5 | -7 / -2 | -9 / -4 | -10 / -3 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 100 | 75 / 100 | 70 / 95 | 75 / 95 | 55 / 100 | 55 / 75 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 20 | 10 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 50 | 50 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 100 | 100 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||